Кемет Кemet
Главная Кемет Дробление стружки и лома Очистка стружки Брикетирование стружки Комплексные линии
Фильтр масляного тумана Фильтрация СОЖ Фильтровальная ткань Утилизация смазочно-охлаждающей жидкости Контакты

Системы очистки воды и утилизации отработанной СОЖ.
Технические характеристики

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ VACUDEST®

h2o

ВАКУУМНО-ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ VACUDEST®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ Производительность дистилляции Мощность Энерго-
потребление
Уровень шума Масса
л/час м3/день м3/год кВт кВт·ч/м3 дБ кг
VACUDEST 30 30 0,6 150 2,8 80 74 370
VACUDEST 40 40 0,8 200 3,4 75 74 390
VACUDEST 60 60 1,2 300 4,3 65 74 420
VACUDEST 75 (ClearCat®) 75 1,5 375 4,4 60 76 1200
VACUDEST 100 (ClearCat®) 100 2,0 500 5,6 60 77 1230
VACUDEST 125 (ClearCat®) 125 2,5 625 7,8 60 77 1280
VACUDEST 175 (ClearCat®) 175 3,5 875 11,2 60 79 2350
VACUDEST 250 (ClearCat®) 250 5,0 1250 15,1 60 79 2500
VACUDEST 350 (ClearCat®) 350 7,0 1750 21 55 79 2600
VACUDEST 500 (ClearCat®) 500 10,0 2500 27 50 79 4310
VACUDEST 750 (ClearCat®) 750 15,0 3750 38 50 79 4820
VACUDEST 1000 (ClearCat®) 1000 20,0 5000 48 45 79 5030
VACUDEST 1750 (ClearCat®) 1750 35,0 8750 84 35 79 8000
VACUDEST 3500 (ClearCat®) 3500 70,0 17500 168 35 79 16000


ВАКУУМНО-ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ VACUDEST®
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ Длина Ширина Высота Занимаемая площадь
мм мм мм м2
VACUDEST 30 - 60 1250 700 1350 0,9
VACUDEST 75 - 125 (ClearCat) 2000 1200 2050 2,4
VACUDEST 175 - 350 (ClearCat) 2650 1550 2800 4,1
VACUDEST 500 - 1000 (ClearCat) 3400 2200 3100 7,5
VACUDEST 1750 (ClearCat) 5400 2350 3450 12,7
VACUDEST 3500 (ClearCat) 5400 4700 3450 25,4

VACUDEST® 30 - 60

Установка утилизации СОЖ

VACUDEST® 75 - 125 (ClearCat®)

Установка утилизации СОЖ

VACUDEST® 175 - 350 (ClearCat®)

Установка утилизации СОЖ

VACUDEST® 500 - 1000 (ClearCat®)

Установка утилизации СОЖ